Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Строительство предприятия по Экопереработке зерновых культур |
Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность |
Адрес места расположения | Краснодарский край, Новокубанский район, с/п Верхнекубанское, 1000м северо-восточнее окраины х.Федоровский |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:21:0318000:148 |
Площадь декларированная (м2) | 60000.00 |
Предельный размер площади (м2) | 60000.00 |
Категория земель | Земли промышленного и иного специального назначения |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | Свободные земли |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план утвержден решением совета Верхнекубанского сельского поселения от 23.12.2011 года №280 (внесение изменений от 14.07.2016 года №109). Правила землепользования и застройки от 21.05.2014 года №136 |
Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
---|
Краткое описание имущественного комплекса | Отсутствует |
Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | 0.00 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | Администрация Верхнекубанского сельского поселения |
Вид права | Аренда |
Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
---|
Наименование процедуры банкротства, дата введения | нет |
Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | 0.00 |
В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | 0.00 |
Информация о проведении оценки | нет |
Информация о проведении (планировании) торгов по продаже имущества должника | нет |
Начальная цена | 0.00 |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Отсутствуют |
Площадь обременения | 0.00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПАО "Кубаньэнерго" ( ПС 110/35/10 кВ) |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 5.70 |
Центр питания (расстояние (м)) | 2400.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0.40 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 2400.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | АГРС Биофабрика |
Газопровод (диаметр (мм)) | 300.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 5.40 |
Газопровод (расстояние (м)) | 5200.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 300.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 5.40 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 300.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Администрация Верхнекубанского сельского поселения |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 160.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1000.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 160.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 650.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Локальные очистные сооружения |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 0.00 |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 0.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 0.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 44.00 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | г. Новокубанск | 12.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | г. Новокубанск | 12.00 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 188.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Кавказ» | 0.20 |
Удаленность от автодороги местного значения | г.Новокубанск-х.Федоровский | 12.00 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Кубанская | 13.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | станция Кубанская | 13.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 188.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 270.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Рельеф участка спокойный, уровень грунтовых вод на глубине3,5 – 5,0 м., грунты просадочные. Сейсмичность 7 баллов |
Условия участия инвестора | Аренда |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.18 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.110965 |
Долгота (градусы ВД) | 40.954523 |
Примечания | - |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Новокубанский район |
Почтовый адрес | 352240, Краснодарский край, г.Новокубанск, ул.Первомайская, 151 |
Сайт | http://novokubanskiy.ru/; www.invest-novokubansk.ru |
Телефон/факс | (86195) 4-15-95, (86195) 3-25-62 |
Электронный адрес | economnovokub@yandex.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Новокубанский район |
Почтовый адрес | 352240, Краснодарский край, г.Новокубанск, ул.Первомайская, 151 |
Сайт | http://novokubanskiy.ru/; www.invest-novokubansk.ru |
Телефон/факс | (86195) 4-15-95, (86195) 3-25-62 |
Электронный адрес | economnovokub@yandex.ru |