Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Размещение малогабаритного кирпичного завода и цеха по выпуску керамзита |
Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность |
Адрес места расположения | Краснодарский край, Новокубанский район, Новосельское сельское поселение, в 1520 м на юг от центра поселка Глубокий |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:21:0702004:14 |
Площадь декларированная (м2) | 14705.00 |
Предельный размер площади (м2) | 14705.00 |
Категория земель | Земли промышленного и иного специального назначения |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | Временно не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план утвержден Решением Совета Новосельского сельского поселения Новокубанского района от 27.09.2013г. №371 (внес.измен. от 21.09.2017г., решение №250) |
Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
---|
Краткое описание имущественного комплекса | Отсутствуют |
Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | 0.00 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | ООО «Агенс-Афа» (Свидетелльство о государственной регистрации права 23-АЕ 791109 от 23.11.2009г.) |
Правообладатель | ООО «Агенс-Афа» |
Вид права | Постоянное (бессрочное) пользование |
Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
---|
Наименование процедуры банкротства, дата введения | нет |
Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | 0.00 |
В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | 0.00 |
Информация о проведении оценки | нет |
Информация о проведении (планировании) торгов по продаже имущества должника | нет |
Начальная цена | 0.00 |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Отсутствуют |
Площадь обременения | 0.00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | 35/10 кВ Глубокая ПАО «Кубань-энерго» |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.50 |
Центр питания (расстояние (м)) | 1250.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0.38 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 70.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ПАО «Газпром» ГРС Армавир 2 |
Газопровод (диаметр (мм)) | 160.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 2000000.00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 760.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 160.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 1200000.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 60.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 900.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 400.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 120.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 150.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 400.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Локальные очистные сооружения |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 0.00 |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 0.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 0.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 1.20 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | город Новокубанск | 26.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | п.Глубокий | 0.00 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 226.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Кавказ» | 6.00 |
Удаленность от автодороги местного значения | п.Глубокий-г.Армавир | 1.50 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | г.Армавир | 12.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | г.Армавир | 12.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 226.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 309.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Рельеф участка спокойный, уровень грунтовых вод находится на глубине 4,0 м. Господствующее направление ветров юго–восточное и восточное. Сейсмичность 7 баллов |
Условия участия инвестора | Выкуп |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 6.00 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 44.941581 |
Долгота (градусы ВД) | 41.025706 |
Примечания | - |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Новокубанский район |
Почтовый адрес | 352240, Краснодарский край, г.Новокубанск, ул.Первомайская, 151 |
Сайт | www.novokubanskiy.ru; www.invest-novokubansk.ru |
Телефон/факс | (86195) 3-18-09, (86195) 3-25-62 |
Электронный адрес | novcenter@ya.ru, economnovokub@yandex.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | ООО «Агенс-Афа» ИНН: 2343013506 |
Почтовый адрес | 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, пос. Глубокий ул. Колхозная, 40/1 |
Сайт | - |
Телефон/факс | 8(918)68-46-827 |
Электронный адрес | fridviktor@yandex.ru |