| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Промышленный парк |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Новокубанский район, Советское с/п, примерно в 2650 м северо-западнее южной окраины ст. Советская |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:21:0808005:2 |
| Площадь декларированная (м2) | 320000.00 |
| Предельный размер площади (м2) | |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Вид разрешенного использования | 12.2 - Специальная деятельность (в проекте изменений в генеральный план Советского сельского поселения Новокубанского района для рассматриваемого земельного участка установлена функциональная зона – производственная зона) |
| Фактическое использование | Свободный земельный участок |
| Разрешительная, градостроительная документация | Функциональная зона генерального плана – межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс согласно утвержденному решению Совета Советского с/п от 14.09.2011 года № 206 (с изменениями от 23.04.2015 г. № 61, от 24.11.2016 г. № 151, от 19.07.2018 г. № 360) Территориальная зона согласно градостроительного зонирования правил землепользования и застройки – СН-2 Зона размещения отходов потребления согласно утвержденному решению Совета Советского с/п от 04.08.2014 г. № 421 (с изменениями от 04.06.2015 г. № 69, от 21.06.2018 г. № 349, от 18.07.2019 г. № 447) |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Субъект Российской Федерации – Краснодарский край |
| Правообладатель | Субъект Российской Федерации – Краснодарский край |
| Вид права | Собственность, № 23-23/009-23/001/605/2015-884 от 09.04.2015 |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Отсутствует |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго» П/С Советская |
| Центр питания (класс напряжения) | Другое |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 7.32 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0.38 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ПАО «Газпром» ГРС ст.Совеская |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 150.00 |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,5 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 62500.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 4750.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Необходимо бурение скважины |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 120.00 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Локальные очистные сооружения |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | Новокубанск | 47.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст.Советская | 2.00 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 249.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Кавказ» | 20.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | ФАД «Кавказ» | 20.00 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Армавир | 30.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Армавир | 30.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 249.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 335.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Рельеф участка спокойный, уровень грунтовых вод находится на глубине 3,0-5,0 м. Грунты просадочные. Сейсмичность 7 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 41.164725 |
| Долгота (градусы ВД) | 44.748702 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Новокубанский район |
| Почтовый адрес | 352240, Краснодарский край, г.Новокубанск, ул.Первомайская, 151 |
| Сайт | www.novokubanskiy.ru; www.invest-novokubansk.ru |
| Телефон/факс | (86195) 3-18-09, (86195) 3-07-16 |
| Электронный адрес | novcenter@ya.ru economnovokub@yandex.ru |