| Название проекта | Строительство оптово-распределительного центра предполагаемого заморозку, сушку и фасовку сельскохозяйственной продукции | 
| Отраслевая принадлежность | 10.31, 10.39 | 
| Общая информация о проекте | 
|---|
| Краткое описание проекта | Проектом предлагается строительство  оптово-распределительного центра предполагаемого заморозку, сушку и фасовку сельскохозяйственной продукции в Новокубанском районе, г. Новокубанск, ул. Заводская, 22. Тип проекта – новое строительство.  Проектом предполагается перерабатывать до 8 653 тонн овощей и 6 296 тонн фруктов в год, в том числе: замороженные томаты, замороженный картофель, замороженная цветная капуста замороженные шампиньоны, замороженный овощной микс. Так же предполагается сушка вишни, клубники, сливы и абрикос. Переработка, сушка и шоковая заморозка будет осуществляться с использованием современного высокотехнологичного оборудования без применения химических препаратов, что позволит максимально сохранить полезные свойства и витамины в овощах. | 
| Проектная мощность | 14900 | 
| Описание рынка потребителей | Рынок Краснодарского края, ЮФО, общероссийский рынок, крупные торговые сети,  мелкие и крупные оптовые покупатели | 
| Срок строительства объекта | 1.60 | 
| Конкурентные преимущества | -качеством замороженных и сушеных овощей и фруктов, которое будет обеспечиваться   -качественным сырьем и соблюдением технологии заморозки на всех этапах производства и хранения продукции;  -выгодным месторасположением как для поставщиков свежих овощей и фруктов, так и потенциальных покупателей;  -высококвалифицированными специалистами;  хорошим спросом на предлагаемые овощи;  -благоприятной конъюнктурой рынка;  -индивидуальным подходом к поставщикам и покупателям;  -широкой номенклатурой производимой продукции | 
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Сырье планируется закупать у сельскохозяйственных производителей Южного Федерального округа и Краснодарского края | 
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) | 
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 872.20 | 
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. |   | 
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. |   | 
| Степень  освоения  проекта | Разработан бизнес-план, сформирован земельный участок | 
| Финансовая оценка проекта | 
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 164.28 | 
| Собственные средства, млн. руб. | 164.28 | 
| Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. |   | 
| Ранее привлеченные средства, млн. руб. |   | 
| Потребность в инвестициях,  млн. руб. | 164.28 | 
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции | 
| Форма возврата инвестиций | Денежная | 
| Срок возврата инвестиций | 4.00 | 
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта | 
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 38.58 | 
| Простой срок окупаемости | 4.00 | 
| Дисконтированный срок окупаемости | 5.25 | 
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 30.40 | 
| Индекс прибыльности (PI) | 1.10 | 
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 245.26 | 
| Социальная эффективность инвестиционного проекта | 
|---|
| Число рабочих мест | 69 | 
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 312.00 | 
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта | 
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 30.12 | 
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 20.14 | 
| Основные сведения о земельном участке | 
|---|
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Новокубанский район, г.Новокубанск, ул.Заводская, д.22 | 
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | 
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:21:0000000:0039 | 
| Площадь декларированная (м2) | 133290.00 | 
| Предельный размер площади (м2) | 133290.00 | 
| Категория земель | Земли населенных пунктов | 
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность | 
| Фактическое использование | Собственность ДИОКК | 
| Наличие зданий, строений, сооружений | Капитальные здания производственного назначения | 
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план утвержден Решением городского поселения от 24.03.2014г. №553 (внесение изменений в Решение городского поселения от 01.09.2017г. №385). Правила землепользования и застройки от 01.08.2014г.№585 (внесение изменений от 29.06.2017 №374) | 
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | 
|---|
| Собственник | Департамент имущественных отношений Краснодарского края | 
| Правообладатель | ГУП КК "Кубанские продукты" | 
| Вид права | Аренда | 
| Сведения об обременениях | 
|---|
| Вид обременения, ограничения | Отсутствует | 
| Площадь обременения |   | 
| Электроснабжение | 
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО "Кубаньэнерго" | 
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | 
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 1.00 | 
| Центр питания (расстояние (м)) | 3100.00 | 
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0.40 | 
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 60.00 | 
| Газоснабжение | 
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ГРС "Новокубанская" АО "Газпром" | 
| Газопровод (диаметр (мм)) | 200.00 | 
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 | 
| Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 23000.00 | 
| Газопровод (расстояние (м)) | 100.00 | 
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 0.30 | 
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 | 
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 384.00 | 
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 120.00 | 
| Водоснабжение | 
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП "Новокубанский городской водоканал" | 
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 1000.00 | 
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая | 
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 45.00 | 
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 6000.00 | 
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 300.00 | 
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 45.00 | 
| Канализация | 
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | МУП "Новокубанский городской водоканал" | 
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 6000.00 | 
| Тип сооружений (расстояние (м)) | 800.00 | 
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 6000.00 | 
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 500.00 | 
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 30.00 | 
| Телефонизация | 
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) |   | 
| Мобильная связь (расстояние (м)) |   | 
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 4.40 | 
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | 
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) | 
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования  | Новокубанск |   | 
| Удаленность от ближайшего населенного пункта  | Новокубанск |   | 
| Удаленность от центра субъекта федерации  | город Краснодар | 203.00 | 
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения)  | ФАД «Кавказ» | 7.00 | 
| Удаленность от автодороги местного значения  | Новокубанск |   | 
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции  | станция Кубанская | 4.00 | 
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей  | станция Кубанская | 4.00 | 
| Удаленность от аэропорта  | аэропорт Краснодар | 203.00 | 
| Удаленность от морского порта  | морской порт Туапсе | 288.00 | 
| Дополнительная информация о земельном участке | 
|---|
| Особые условия | Рельеф участка спокойный, уровень грунтовых вод находится на глубине 3,0-5,0 м., грунты просадочные. Сейсмичность 7 баллов. | 
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 2.47 | 
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | 
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.122614 | 
| Долгота (градусы ВД) | 41.019990 | 
| Примечания | Отсутствуют | 
| Данные об инициаторе проекта  (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице | 
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | ГУП КК "Кубанские продукты". | 
| Почтовый адрес | 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, д. 2/1. | 
| Телефон/факс | Приёмная: +7-861-239-07-87.Отдел торговли: +7-861-20-33-515. | 
| Электронный адрес | Kuban.prod@mail.ru | 
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | 
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Новокубанский район | 
| Почтовый адрес | 352240, Краснодарский край, г.Новокубанск, ул.Первомайская, 151 | 
| Сайт | www.invest-novokubansk.ru | 
| Телефон/факс | 8 (86195) 3-18-09, (86195) 3-25-62 | 
| Электронный адрес | economnovokub@yandex.ru |