| Название проекта | Строительство предприятия по производству упаковочных материалов для пищевой промышленности |
| Отраслевая принадлежность | 22.22 |
| Общая информация о проекте |
|---|
| Краткое описание проекта | В рамках рассматриваемого проекта планируется производство следующих видов упаковки: дой-пак, полиэтиленовая термоусадочная пленка, стрейч-пленка, пакеты Zip-Lock |
| Проектная мощность | Производство термоусадочной и стрейч-пленки - 276 тонн в год, производство «дой-пак» и пакеты «Zip-Lock» - 59,2 млн.шт. |
| Описание рынка потребителей | Краснодарский край, Южный федеральный округ |
| Срок строительства объекта | 1.50 |
| Конкурентные преимущества | выгодное расположение земельного участка: на юго-востоке Краснодарского края аналогичное предприятие отсутствует; хороший спрос на предлагаемый товар; благоприятная конъюнктура рынка. |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Все необходимые сырье и материалы имеются в РФ |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0.11 |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.09 |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.05 |
| Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, сформирован земельный участок |
| Финансовая оценка проекта |
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 52.42 |
| Собственные средства, млн. руб. | |
| Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | |
| Ранее привлеченные средства, млн. руб. | |
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 52.42 |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
| Форма возврата инвестиций | Денежная, возврат займа |
| Срок возврата инвестиций | 3.00 |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 25.33 |
| Простой срок окупаемости | 3.00 |
| Дисконтированный срок окупаемости | 3.50 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 45.75 |
| Индекс прибыльности (PI) | 1.36 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 127.32 |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Число рабочих мест | 23 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 281.74 |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 6.51 |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 4.61 |
| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Новокубанский район, г.Новокубанск, ул. Нева, по смежеству с земельным участком ООО «Темп» |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:21:0402001:69 |
| Площадь декларированная (м2) | 7000.00 |
| Предельный размер площади (м2) | 7000.00 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
| Фактическое использование | Свободные земли |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Отсутствуют |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план утвержден Решением городского поселения от 24.03.2014 №553 ( внесение изменений в Решение городского поселения от 01.09.2017 №385). Правила землепользования и застройки от 01.08.2014 №585 (внесение изменений от 29.06.2017 №374) |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная незарегистрированная собственность |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Новокубанский район |
| Вид права | Аренда |
| Сведения об обременениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Не зарегистрировано |
| Площадь обременения | |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго» "Новокубанская" |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | |
| Центр питания (расстояние (м)) | 20.00 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0.40 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 20.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 100.00 |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 157680.00 |
| Газопровод (расстояние (м)) | 30.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 157680.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 30.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Администрация Новокубанского городского поселения |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 10000.00 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 30.00 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 325.50 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 150.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 30.00 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Локальные очистные сооружения |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
| Телефонизация |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 1.10 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | Новокубанск | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Новокубанск | |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 200.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Кавказ» | 7.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | Новокубанск - Армавир | 1.00 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция Кубанская | 3.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Станция Кубанская | 3.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 200.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 282.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Рельеф участка спокойный, уровень грунтовых вод находится на глубине 3,0-5,0 м. Господствующее направление ветров восточное и юго–восточное. Сейсмичность 7 баллов |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 3.00 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.128448 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.997947 |
| Примечания | - |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Новокубанский район |
| Почтовый адрес | 352240, Краснодарский край, г.Новокубанск, ул.Первомайская, 151 |
| Сайт | www.invest-novokubansk.ru |
| Телефон/факс | 8(86195)4-15-95,(86195) 3-25-62 |
| Электронный адрес | economnovokub@yandex.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Новокубанский район |
| Почтовый адрес | 352240, Краснодарский край, г.Новокубанск, ул.Первомайская, 151 |
| Сайт | www.invest-novokubansk.ru |
| Телефон/факс | 8 (86195) 3-18-09, (86195) 3-25-62 |
| Электронный адрес | economnovokub@yandex.ru |