| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство складов |
| Отраслевая принадлежность | Логистическая инфраструктура |
| Адрес места расположения | Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский район, Новокубанское городское поселение, город Новокубанск, переулок Невский, 5 |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:21:0402001:237 |
| Площадь декларированная (м2) | 10000.00 |
| Категория земель | Земли населённых пунктов |
| Вид разрешенного использования | Склады |
| Фактическое использование | На данный момент не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Функциональная зона - территория промышленно-производственных предприятий III класса классификации (СЗЗ-300 м), согласно генеральному плану Новокубанского городского поселения Новокубанского района, утвержденному решением Совета Новокубанского городского поселения от 19.10.2012 года № 384 (с изменениями от 27.12.2018 года № 571). Территориальная зона - зона предприятий, производственных объектов III класса опасности СЗЗ- 300 м, согласно, градостроительного зонирования правил землепользования и застройки Новокубанского городского поселения Новокубанского района, утвержденных решением Совета Новокубанского городского поселения от 01.08.2014 г. № 585 (с изменениями от 22.06.2018 г. № 489, 27.12.2018 г. № 572, 23.08.2019 г. № 648, 24.01.2020 г. № 75) |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | государственная собственность не разграничена |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Отсутствуют |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | п/с КНИИТИМ ПАО «Россети Кубань» |
| Центр питания (класс напряжения) | Другое |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 2.52 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0.38 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 150.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 100.00 |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,005-0,3 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 18.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 18.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 150.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Администра-ция Новокубан-ского городского поселения |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 10000.00 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 10000.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 150.00 |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 500.00 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | Новокубанск | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Новокубанск | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 200.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Кавказ» | 6.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | ФАД «Кавказ» | 6.00 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция Кубанская | 1.50 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Станция Кубанская | 1.50 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 200.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 282.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Рельеф участка простой. Господствующее направление ветров восточное и юго-восточное. Сейсмичность 7 баллов |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.07 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 40.997134 |
| Долгота (градусы ВД) | 45.128044 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| Почтовый адрес | 352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 128 |
| Сайт | www.ngpnr.ru |
| Телефон/факс | (86195) 3-01-56, (86195) 3-19-80 |
| Электронный адрес | admgornovokub@mail.ru |